Itzehoer Versicherungen<br />Itzehoer Platz 1<br />25521 Itzehoe<br />Tel.: 04821 773-0
2007 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Verträge in Tausend | 1.579 | 2.515 | 2.952 | 3.146 |
Gebuchte Beitragseinnahmen in Mio. Euro | 241,5 | 460,5 | 550,7 | 581,8 |
Kapitalanlagen in Mio. Euro | 731,8 | 1.372,6 | 1.553,8 | 1.636,3 |
Eigenkapital in Mio. Euro | 95,9 | 201,9 | 208,2 | 214,5 |
Bilanzsumme in Mio. Euro | 772,3 | 1.442,3 | 1.657,9 | 1.750,0 |
2007 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Verträge in Tausend | 1.517 | 2.444 | 2.881 | 3.076 |
Gebuchte Beitragseinnahmen in Mio. Euro | 206,4 | 415,1 | 505,3 | 535,4 |
,7Kapitalanlagen in Mio. Euro | 469,8 | 875,5 | 1027,4 | 1082,6 |
Eigenkapital in Mio. Euro | 89,9 | 184,1 | 189,1 | 194,1 |
Bilanzsumme in Mio. Euro | 502,2 | 924,5 | 1.111,3 | 1163,0 |
2007 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Verträge in Tausend | 63 | 71 | 71 | 71 |
Gebuchte Beitragseinnahmen in Mio. Euro | 37,68 | 49,3 | 49,3 | 50,3 |
Kapitalanlagen in Mio. Euro | 276,5 | 548,6 | 580,0 | 613,1 |
Eigenkapital in Mio. Euro | 14,2 | 23,8 | 25,1 | 26,3 |
Bilanzsumme in Mio. Euro | 286,3 | 565,4 | 595,0 | 630,0 |
Quelle: Geschäftsberichte bis auf 2019
Stand: 27.09.2019